Search 688.3K+ brands to see how AI ranks them.
# | Brand | Sector Score | Global Parse Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai.com | 100 | 92.4 | |
| 2 | github.com/features/copilot | 79.7 | 94.3 | |
| 3 | langchain.com | 71.6 | 91.5 | |
| 4 | intercom.com | 65.4 | 87.8 | |
| 5 | weaviate.io | 64.7 | 88.6 | |
| 6 | pinecone.io | 64 | 89.4 | |
| 7 | coderabbit.ai | 63.4 | 92.5 | |
| 8 | langchain.com/langgraph | 61.6 | 94 | |
| 9 | salesforce.com | 57 | 95.7 | |
| 10 | ironcladapp.com | 56.8 | 91.9 | |
| 11 | hubspot.com | 50.3 | 95.9 | |
| 12 | cursor.com | 50.2 | 88.7 | |
| 13 | labelbox.com | 49.1 | 89.1 | |
| 14 | qdrant.tech | 48.9 | 88.3 | |
| 15 | nvidia.com | 46.4 | 91.8 | |
| 16 | llamaindex.ai | 46.3 | 85.4 | |
| 17 | cvat.ai | 43.6 | 85.6 | |
| 18 | anaplan.com | 43 | 87.4 | |
| 19 | docusign.com/products/clm | 42.8 | 87 | |
| 20 | milvus.io | 42.6 | 87.9 | |
| 21 | braintrust.dev | 42.6 | 92.5 | |
| 22 | lokalise.com | 41 | 91.3 | |
| 23 | langchain.com/langsmith/observability | 40.6 | 92.4 | |
| 24 | scale.com | 40 | 86.9 | |
| 25 | microsoft.com | 39.6 | 95.4 | |
| 26 | huggingface.co | 38.5 | 86.5 | |
| 27 | crewai.dev | 38.1 | 88.1 | |
| 28 | labelstud.io | 37.5 | 82.4 | |
| 29 | netsuite.com | 35.6 | 89.4 | |
| 30 | anthropic.com | 35.1 | 83 | |
| 31 | aws.amazon.com/sagemaker | 34.9 | 93.9 | |
| 32 | superannotate.com | 34.8 | 86.1 | |
| 33 | zendesk.com/service/ai | 34.4 | 86.5 | |
| 34 | langfuse.com | 34.1 | 91.5 | |
| 35 | mostly.ai | 32.6 | 90.7 | |
| 36 | github.com/microsoft/autogen | 32.4 | 89.8 | |
| 37 | promptlayer.com | 30.8 | 87.8 | |
| 38 | quickbooks.intuit.com/online | 30.8 | 95.5 | |
| 39 | relayfi.com | 29.9 | 89.9 | |
| 40 | chatgpt.com | 29.7 | 95.3 | |
| 41 | cloud.google.com/vertex-ai | 29.6 | 89.8 | |
| 42 | mercury.com | 28.5 | 94.8 | |
| 43 | zendesk.com | 28.5 | 94.2 | |
| 44 | qodo.ai | 28.2 | 87.2 | |
| 45 | clari.com | 28 | 87.9 | |
| 46 | crowdin.com | 27.9 | 88.7 | |
| 47 | azure.microsoft.com | 27.6 | 93.3 | |
| 48 | encord.com | 26.9 | 87.6 | |
| 49 | xero.com | 26.2 | 94.4 | |
| 50 | planet.com | 25.4 | 92.8 | |
| 51 | blueyonder.com | 25.2 | 87.5 | |
| 52 | sourcegraph.com | 25 | 91.4 | |
| 53 | grammarly.com | 24.9 | 85.9 | |
| 54 | github.com | 24.7 | 93.5 | |
| 55 | montecarlodata.com | 24.5 | 85 | |
| 56 | sabersim.com | 24.3 | 85.8 | |
| 57 | fiddler.ai | 24.1 | 80.9 | |
| 58 | icertis.com | 24 | 86.6 | |
| 59 | github.com/pgvector/pgvector | 23.9 | 74.5 | |
| 60 | arize.com | 23.9 | 86.3 | |
| 61 | dvc.org | 23.9 | 85.5 | |
| 62 | snowflake.com | 23 | 88.9 | |
| 63 | sonarsource.com/products/sonarqube | 22.5 | 89.3 | |
| 64 | claude.com/product/claude-code | 22.1 | 76.3 | |
| 65 | aws.amazon.com | 21.8 | 94.9 | |
| 66 | shap.readthedocs.io/en/latest | 21.8 | 87.1 | |
| 67 | phrase.com | 21.5 | 85.5 | |
| 68 | gemini.google.com | 21.5 | 86.7 | |
| 69 | aws.amazon.com/bedrock | 21.4 | 82.8 | |
| 70 | uipath.com | 21.2 | 87.8 | |
| 71 | databricks.com | 21.1 | 88.9 | |
| 72 | ollama.com | 21.1 | 86.2 | |
| 73 | onnxruntime.ai | 20.8 | 79.7 | |
| 74 | akash.network | 20.8 | 88.2 | |
| 75 | wandb.ai | 20.7 | 85.3 | |
| 76 | captivateiq.com | 20.7 | 82.8 | |
| 77 | agiloft.com | 20.6 | 82.5 | |
| 78 | sap.com | 20.6 | 87.6 | |
| 79 | zoominfo.com | 20.4 | 90.4 | |
| 80 | ibm.com | 20 | 86.4 | |
| 81 | rendernetwork.com | 19.6 | 88.8 | |
| 82 | assemblyai.com | 19.4 | 81.3 | |
| 83 | juro.com | 19.4 | 83.9 | |
| 84 | sdv.dev | 19.3 | 82.6 | |
| 85 | apollo.io | 19.3 | 90.7 | |
| 86 | cohere.com | 19.2 | 80.4 | |
| 87 | wiz.io | 19.1 | 89.5 | |
| 88 | greptile.com | 19 | 83.3 | |
| 89 | venasolutions.com | 18.9 | 78.3 | |
| 90 | cycognito.com | 18.9 | 78.5 | |
| 91 | bittensor.com | 18.9 | 86.1 | |
| 92 | whylabs.ai | 18.7 | 73 | |
| 93 | datadoghq.com | 18.5 | 95.6 | |
| 94 | microsoft.com/microsoft-365/excel | 18.2 | 88.7 | |
| 95 | cubesoftware.com | 18 | 85.7 | |
| 96 | prowritingaid.com | 17.9 | 87.6 | |
| 97 | manh.com/solutions/supply-chain-management-software/warehouse-management | 17.9 | 76.6 | |
| 98 | ada.cx | 17.8 | 80.8 | |
| 99 | salesforce.com/sales/cloud | 17.7 | 91 | |
| 100 | lakefs.io | 17.6 | 80.4 |
Showing 1–100 of 1,204 results