Search 688.3K+ brands to see how AI ranks them.
# | Brand | Sector Score | Global Parse Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wix.com | 89.2 | 94.2 | |
| 2 | weaviate.io | 79.5 | 88.6 | |
| 3 | semrush.com | 79.4 | 95.2 | |
| 4 | pinecone.io | 79.3 | 89.4 | |
| 5 | squarespace.com | 74.9 | 92.2 | |
| 6 | qdrant.tech | 74.2 | 88.3 | |
| 7 | milvus.io | 64.4 | 87.9 | |
| 8 | aws.amazon.com | 61.5 | 94.9 | |
| 9 | supabase.com | 61.4 | 95.4 | |
| 10 | openai.com | 59.4 | 92.4 | |
| 11 | ahrefs.com | 56.5 | 89.4 | |
| 12 | namecheap.com | 52.5 | 89 | |
| 13 | azure.microsoft.com | 51.9 | 93.3 | |
| 14 | hootsuite.com | 51.8 | 89.5 | |
| 15 | sproutsocial.com | 51 | 88.6 | |
| 16 | chatgpt.com | 49.6 | 95.3 | |
| 17 | linkedin.com | 48.3 | 95.8 | |
| 18 | github.com/features/copilot | 48.1 | 94.3 | |
| 19 | porkbun.com | 42.5 | 84.7 | |
| 20 | cloud.google.com | 40.3 | 88.5 | |
| 21 | cloud.google.com/vertex-ai | 39.3 | 89.8 | |
| 22 | buffer.com | 38.1 | 87.3 | |
| 23 | neon.com | 36.3 | 85 | |
| 24 | cloudflare.com/products/registrar | 35.1 | 83.6 | |
| 25 | godaddy.com | 34.9 | 86.5 | |
| 26 | gemini.google.com | 34 | 86.7 | |
| 27 | langchain.com | 33.9 | 91.5 | |
| 28 | cursor.com | 33.2 | 88.7 | |
| 29 | wordpress.org | 33 | 87.6 | |
| 30 | webflow.com | 33 | 86.5 | |
| 31 | business.linkedin.com/talent-solutions/recruiter | 31.9 | 88.4 | |
| 32 | perplexity.ai | 31.3 | 88.2 | |
| 33 | anthropic.com | 31.3 | 83 | |
| 34 | amazon.com | 31.2 | 95.8 | |
| 35 | github.com/pgvector/pgvector | 31.1 | 74.5 | |
| 36 | box.com | 30.2 | 81 | |
| 37 | redis.io | 30 | 81.1 | |
| 38 | G search.google.com/search-console | 29.9 | 81 | |
| 39 | algolia.com | 29.8 | 82.1 | |
| 40 | kinsta.com | 29.6 | 87.5 | |
| 41 | hubspot.com | 29.5 | 95.9 | |
| 42 | cloudflare.com | 28.9 | 94.9 | |
| 43 | firebase.google.com | 28.7 | 94.1 | |
| 44 | github.com/features/codespaces | 28.7 | 87.4 | |
| 45 | shopify.com | 27.8 | 95.7 | |
| 46 | workspace.google.com/gmail | 27.8 | 87.3 | |
| 47 | verizon.com | 27.5 | 85.2 | |
| 48 | tabnine.com | 27.4 | 87.3 | |
| 49 | fivetran.com | 27.2 | 86.2 | |
| 50 | wpengine.com | 27 | 87.3 | |
| 51 | notion.com | 26.5 | 94.7 | |
| 52 | digitalocean.com | 26.5 | 79.7 | |
| 53 | workspace.google.com | 26.5 | 88.1 | |
| 54 | microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage | 26.4 | 82.8 | |
| 55 | asana.com | 25.1 | 95.6 | |
| 56 | claude.ai | 25.1 | 87.8 | |
| 57 | visible.com | 24.7 | 84 | |
| 58 | hostinger.com | 24.5 | 82 | |
| 59 | sonos.com | 24 | 89.4 | |
| 60 | google.com | 23.9 | 96 | |
| 61 | aws.amazon.com/sagemaker | 23.7 | 93.9 | |
| 62 | seranking.com | 23.5 | 87.4 | |
| 63 | upstash.com | 23.2 | 83 | |
| 64 | microsoft.com | 22.9 | 95.4 | |
| 65 | agorapulse.com | 22.6 | 74.5 | |
| 66 | vercel.com | 22.1 | 85.4 | |
| 67 | workspace.google.com/products/drive | 22 | 87.5 | |
| 68 | later.com | 21.2 | 73.9 | |
| 69 | cloudways.com | 20.8 | 78.7 | |
| 70 | discord.com | 20.8 | 86.9 | |
| 71 | instagram.com | 20.6 | 93.6 | |
| 72 | filecoin.io | 20.2 | 93 | |
| 73 | sourcegraph.com | 20.2 | 91.4 | |
| 74 | dynadot.com | 19.9 | 71.9 | |
| 75 | microsoft.github.io/presidio | 19.9 | 71.8 | |
| 76 | tractive.com | 19.7 | 89.6 | |
| 77 | wordpress.com | 19.6 | 78.7 | |
| 78 | mintmobile.com | 19.5 | 79.2 | |
| 79 | spaceship.com | 19.5 | 71.8 | |
| 80 | helium.com | 19.4 | 89.3 | |
| 81 | metricool.com | 19.3 | 71.4 | |
| 82 | scispace.com | 19.1 | 84.6 | |
| 83 | aws.amazon.com/bedrock | 18.7 | 82.8 | |
| 84 | klaviyo.com | 18.5 | 93.5 | |
| 85 | wayfair.com | 18.4 | 88.9 | |
| 86 | marketingplatform.google.com/about/analytics | 18.4 | 86.4 | |
| 87 | coschedule.com | 18.3 | 81 | |
| 88 | dropbox.com | 18.3 | 84.8 | |
| 89 | airtable.com | 18.2 | 86 | |
| 90 | windsurf.com | 18.2 | 82.2 | |
| 91 | gitpod.com | 18.1 | 84.7 | |
| 92 | dropbox.com/business | 18 | 71.8 | |
| 93 | trychroma.com | 18 | 71.7 | |
| 94 | northflank.com | 18 | 87.2 | |
| 95 | t-mobile.com | 17.8 | 83.7 | |
| 96 | airbyte.com | 17.6 | 83 | |
| 97 | llama.com | 17.5 | 74.9 | |
| 98 | render.com | 17.3 | 80.5 | |
| 99 | gainsight.com | 17.1 | 90.1 | |
| 100 | llamaindex.ai | 16.9 | 85.4 |
Showing 1–100 of 803 results